IPC Soteco MEC 623
IPC Soteco > Mec 623 Çift Motor Çelik Gövde Islak Kuru Sistem
Teknik Özellikler
| Motor | adet | 2 |
| Voltaj | monofaze | |
| Vakum | kPa | 24 |
| Vakum | mm/ss | 2400 |
| Elektrik Tüketimi | watt | 2600 |
| Hava Akışı | lt/sn | 120 |
| Kazan Kapasitesi | lt | 78 |
| Ağırlık | kg | 24 |
Standart Aksesuarlar
| Komple plastik hortum | ||
| İki adet plastik kaplamalı çelik boru | ||
| Radyatör arası temizleme nozulu | ||
| Adaptör | ||
| Sert zemin ıslak emme fırçası | ||
| Sert zemin kuru emme fırçası |
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
| Halı fırçası | ||
| Sabit kazan fırçası |
